![]() |
Από |
430,90 € (347,50 € +24% ΦΠΑ) |
Προσοχή: ελάχιστη διαθεσιμότητα |
Κωδικός Προϊόντος: 56134 |
|
![]() |
Οθόνη |
|
Μέγεθος οθόνης: | 68,6 cm (27") |
Βήμα εικονοστοιχείων: | 2560 x 1440 εικονοστοιχεία |
Εγγενής αναλογία εικόνας: | 16:9 |
Τύπος Panel: | IPS |
Φωτεινότητα οθόνης (τυπική): | 350 cd/m² |
Χρόνος απόκρισης ανανέωσης: | 14 ms |
Τύπος HD: | Quad HD |
Τεχνολογία οθόνης: | LED |
Σχήμα οθόνης: | Επίπεδη |
Λόγος αντίθεσης: | 1000:1 |
Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης: | 75 Hz |
Γωνία θέασης, οριζόντια: | 178° |
Γωνία θέασης, κατακόρυφη: | 178° |
Τύπος οπίσθιου φωτισμού: | W-LED |
Υποστηριζόμενες αναλύσεις γραφικών: | 640 x 350,640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1366 х 768,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440 |
Λόγος διαστάσεων: | 16:9 |
Χρόνος απόκρισης (ταχύς): | 4 ms |
Πυκνότητα εικονοστοιχείων: | 109 ppi |
Παρατηρήσιμο μέγεθος, οριζόντιο: | 59,7 cm |
Παρατηρήσιμο μέγεθος, κατακόρυφο: | 33,6 cm |
DDC/CI: | Ναι |
Κάλυψη sRGB (τυπική): | 99% |
Πολυμέσα |
|
Ενσωματωμένα ηχεία: | Ναι |
Ενσωματωμένη κάμερα: | Ναι |
Αριθμός ηχείων: | 2 |
RMS ονομαστική ισχύς: | 4 W |
Σχέδιο |
|
Κατηγορία συσκευής: | Επιχείρηση |
Χρώμα προϊόντος: | Μαύρος (Μαύρο) |
Πιστοποιήσεις ISV: | VESA DDC/CI, VESA DPMS, SO 9241-307, TUV Eye Comfort, FCC Class B, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, WEEE, ULE Gold, TUV, VOC |
Συνδεσιμότητα |
|
Ενσωματωμένος USB hub: | Ναι |
Θύρα DVI: | Όχι |
HDMI: | Ναι |
Πλήθος θυρών διασύνδεσης προβολής DisplayPorts: | 1 |
Έκδοση USB hub: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Τύπος θύρας USB upstream: | USB Type-B |
Πλήθος θυρών USB Τύπος-A downstream: | 2 |
Βύσμα εισόδου συνεχούς DC: | Ναι |
Εργονομία |
|
Ανάρτηση VESA: | Ναι |
Υποδοχή κλειδαριάς καλωδίου: | Ναι |
Ρύθμιση ύψους: | Ναι |
Διεπαφή τοποθέτησης πάνελ: | 100 x 100 mm |
Τύπος υποδοχής κλειδαριάς καλωδίου: | Kensington |
Εύρος ρύθμισης ύψους: | 11 cm |
Άξονας περιστροφής: | Ναι |
Γωνία περιστροφής: | -5 - 90° |
Περιστρεφόμενο: | Ναι |
Στροφέας: | -45 - 45° |
Πτυσσόμενα: | Ναι |
Γωνία κλίσης: | -5 - 35° |
Διαχείρηση ενέργειας |
|
Κατανάλωση ισχύος: | 37 W |
Κατανάλωση ισχύος, ενεργό: | 0,5 W |
Τεχνικές λεπτομέρειες |
|
Sustainability certificates: | RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Βάρος και διαστάσεις |
|
Πλάτος (με τη βάση): | 614 mm |
Βάθος (με τη βάση): | 329 mm |
Ύψος (με τη βάση): | 444,2 mm |
Βάρος (με βάση): | 7,95 kg |
Πλάτος (χωρίς βάση): | 61,4 cm |
Βάθος (χωρίς βάση): | 7,39 cm |
Ύψος (χωρίς βάση): | 41,3 cm |
Βάρος (χωρίς βάση): | 4,91 kg |
Πακέτα δεδομένων |
|
Περιλαμβάνεται βάση στήριξης: | Ναι |
Συμπεριλαμβάνονται καλώδια: | AC |
Περιλαμβάνεται προσαρμογέας ρεύματος: | Ναι |
Παρακάτω θα βρείτε τα βασικά χαρακτηριστικά του Οθόνη Lenovo Tiny-In-One 27-inch (11JHRAT1EU) καθώς και τους σχετικούς κωδικούς.
Κωδικός Προϊόντος | 56134 |
Κατασκευαστής | Lenovo |
Part Number | 11JHRAT1EU |
Κατηγορία | Οθόνες Υπολογιστή |
Τεχνολογία Οθόνης | LED |
Μέγεθος Οθόνης | 27in |
Ανάλυση | 2560x1440 |
Built-in Speaker | Yes |
Χρόνος απόκρισης | 14 ms |
Ρυθμός Ανανέωσης | 75 Hz |
Φωτεινότητα | 350 cd/m2 |
Αντίθεση | 1000:1 |
Μέγιστη γωνία θέασης | 178 / 178 |
Σύνδεση | 1x HDMI, 1x DisplayPort |
Εγγύηση | 3 Έτη |
PDF Χαρακτηριστικών | |
Τιμή | 430,90 € |
Τιμή χωρίς ΦΠΑ | 347,50 € +24% ΦΠΑ |
Παρακάτω θα βρείτε συμβατές συσκευές για το Οθόνη Lenovo Tiny-In-One 27-inch (11JHRAT1EU).