329,90 € (266,05 € +24% ΦΠΑ) |
Προσοχή: ελάχιστη διαθεσιμότητα |
Κωδικός Προϊόντος: 89234 |
|
![]() |
Warranty | 3 Years |
Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
Weight (with stand) | 6450 g |
Display resolution | 2560 x 1440 pixels |
Response time | 1 ms |
Headphone out | Yes |
On Screen Display (OSD) languages | CHI (SIMPL),CHI (TR),CRO,CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE,TUR,UKR |
Display diagonal | 27" |
Package depth | 189 mm |
Exterior finish type | Matt |
Contrast ratio (dynamic) | 80000000:1 |
Swivel angle range | -30 - 30 |
Height (with stand) | 613 mm |
Cables included | AC |
Flicker-free technology | Yes |
VESA Adaptive Sync support | Yes |
Supported video modes | 1080p -1440p -2160p |
Market positioning | Gaming |
Feet colour | Black |
HDMI cable length | 1.8 m |
Number of OSD languages | 19 |
Cable lock slot | Yes |
Height adjustment | 15 cm |
USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Panel type | IPS |
Frameless design | Yes |
Depth (with stand) | 231 mm |
Tilt angle range | -5 - 23 |
USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
Digital horizontal frequency | 30 - 250 kHz |
Power consumption (typical) | 36 W |
Digital vertical frequency | 48 - 170 Hz |
DisplayPort version | 1.4 |
Width (with stand) | 561 mm |
On Screen Display (OSD) | Yes |
HD type | Quad HD |
Height adjustment | Yes |
Swivelling | Yes |
Front bezel colour | Black/Red |
Product colour | Black- Red |
Energy efficiency scale | A to G |
HDMI | Yes |
Low Blue Light technology | Yes |
Screen shape | Flat |
DisplayPorts quantity | 2 |
Display number of colours | 1.07 billion colours |
Contrast ratio (typical) | 1000:1 |
DisplayPort cable length | 1.8 m |
Maximum refresh rate | 170 Hz |
Colour gamut | 94 % |
Colour gamut DCI-P3 | 94 % |
sRGB coverage (typical) | 98% |
Detachable stand | Yes |
Display brightness (typical) | 400 cd/m |
Pivot | Yes |
Cable lock slot type | Kensington |
Width (without stand) | 365 mm |
Viewing angle, vertical | 178 |
Power consumption (off) | 0.3 W |
Native aspect ratio | 16:9 |
Package height | 478 mm |
Backlight type | W-LED |
Weight (without stand) | 5810 g |
Quick charge | Yes |
Power consumption (standby) | 0.5 W |
Game mode | Yes |
Plug and Play | Yes |
Viewing angle, horizontal | 178 |
Touchscreen | No |
Built-in camera | No |
Headphone connectivity | 3.5 mm |
Package weight | 11.2 kg |
Pixel density | 109 ppi (punti per pollice) |
LED indicators | Yes |
Display diagonal (metric) | 68.6 cm |
Built-in USB hub | Yes |
Tilt adjustment | Yes |
Supported graphics resolutions | 1920 x 1080 (HD 1080) -2560 x 1440 |
Certification | True |
Power supply type | Internal |
HDMI ports quantity | 2 |
HDMI version | 2.0 |
Built-in speaker(s) | No |
Depth (without stand) | 50 mm |
High Dynamic Range (HDR) supported | Yes |
AMD FreeSync | Yes |
HDCP | Yes |
Height (without stand) | 613 mm |
Stand included | Yes |
Headphone outputs | 1 |
VESA mounting | Yes |
USB cable length | 1.8 m |
Package width | 780 mm |
Παρακάτω θα βρείτε τα βασικά χαρακτηριστικά του Οθόνη AOC Gaming 27-inch 2560x1440 pixels QHD (AG275QX/EU) καθώς και τους σχετικούς κωδικούς.
Κωδικός Προϊόντος | 89234 |
Κατασκευαστής | AOC |
Part Number | AG275QX/EU |
Κατηγορία | Οθόνες Υπολογιστή |
Τεχνολογία Οθόνης | IPS |
Μέγεθος Οθόνης | 27in |
Ανάλυση | 2560x1440 |
Built-in Speaker | No |
Χρόνος απόκρισης | 1 ms |
Εγγύηση | 3 Έτη |
Τιμή | 329,90 € |
Τιμή χωρίς ΦΠΑ | 266,05 € +24% ΦΠΑ |
Παρακάτω θα βρείτε συμβατές συσκευές για το Οθόνη AOC Gaming 27-inch 2560x1440 pixels QHD (AG275QX/EU).