256,60 € (206,94 € +24% ΦΠΑ) |
Κωδικός Προϊόντος: 72945 |
|
![]() |
NVIDIA G-SYNC | No |
Warranty | 3 Years |
Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
Weight (with stand) | 3.36 kg |
Operating relative humidity (H-H) | 10 - 80% |
USB Power Delivery up to | 65 W |
Display resolution | 1920 x 1080 pixels |
Response time | 14 ms |
Headphone out | No |
Display diagonal | 22" |
AC input voltage | 100 - 240 V |
Operating altitude | 0 - 5000 m |
Swivel angle range | -45 - 45 |
Height (with stand) | 364 mm |
Cables included | AC -DisplayPort -USB Type-C |
Flicker-free technology | Yes |
Supported video modes | 480p -576p -720p -1080i -1080p |
Market positioning | Home |
Feet colour | Silver |
Viewable size, horizontal | 47.6 cm |
Cable lock slot | Yes |
Horizontal scan range | 30 - 83 kHz |
Height adjustment | 15 cm |
USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Panel type | IPS |
Depth (with stand) | 179.57 mm |
Tilt angle range | -5 - 21 |
USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
Power consumption (typical) | 12 W |
Bezel width (top) | 5.6 mm |
Input current | 1.5 A |
Width (with stand) | 487.26 mm |
Quick start guide | Yes |
HD type | Full HD |
Height adjustment | Yes |
Storage relative humidity (H-H) | 5 - 90% |
Swivelling | Yes |
Front bezel colour | Black |
Product colour | Black |
Energy efficiency scale | A to G |
HDMI | Yes |
Low Blue Light technology | Yes |
Screen shape | Flat |
DisplayPorts quantity | 2 |
Display number of colours | 16.7 million colours |
Contrast ratio (typical) | 1000:1 |
Maximum refresh rate | 60 Hz |
Storage temperature (T-T) | -20 - 60 C |
AC (power) in | Yes |
Pixel pitch | 0.24795 x 0.24795 mm |
sRGB coverage (typical) | 99% |
Detachable stand | Yes |
Vertical scan range | 56 - 76 Hz |
Display brightness (typical) | 250 cd/m |
Pivot | Yes |
Surface hardness | 3H |
Width (without stand) | 487.26 mm |
Viewing angle, vertical | 178 |
Power consumption (off) | 0.2 W |
Native aspect ratio | 16:9 |
Bezel width (bottom) | 16.6 mm |
Heavy metals free | Hg (mercury) |
Backlight type | LED |
Power management | Yes |
Weight (without stand) | 4970 g |
Power consumption (standby) | 0.3 W |
Viewing angle, horizontal | 178 |
Built-in camera | No |
Viewable size diagonal | 54.6 cm |
Package weight | 6630 g |
Pivot angle | -90 - 90 |
Viewable size, vertical | 26.8 cm |
Pixel density | 102.46 ppi (punti per pollice) |
AC input frequency | 50/60 Hz |
LED indicators | Power |
Display diagonal (metric) | 54.61 cm |
Built-in USB hub | Yes |
Power consumption (max) | 118 W |
Supported graphics resolutions | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Power supply type | Internal |
Operating temperature (T-T) | 0 - 40 C |
HDMI ports quantity | 1 |
HDMI version | 1.4 |
Display technology | LCD |
Response time (fast) | 5 ms |
Non-operating altitude | 0 - 12192 m |
Bezel width (side) | 5.6 mm |
Built-in speaker(s) | No |
Depth (without stand) | 52.15 mm |
AMD FreeSync | No |
HDCP | Yes |
Height (without stand) | 289.99 mm |
Stand included | Yes |
VESA mounting | Yes |
Aspect ratio | 16:9 |
Παρακάτω θα βρείτε τα βασικά χαρακτηριστικά του Οθόνη Dell P2223HC 22-inch (210-BDFR) καθώς και τους σχετικούς κωδικούς.
Κωδικός Προϊόντος | 72945 |
Κατασκευαστής | Dell |
Part Number | 210-BDFR |
Κατηγορία | Οθόνες Υπολογιστή |
Τεχνολογία Οθόνης | IPS |
Μέγεθος Οθόνης | 22in |
Ανάλυση | 1920x1080 |
Built-in Speaker | No |
Χρόνος απόκρισης | 14 ms |
Φωτεινότητα | 250 cd/m |
Αντίθεση | 1000:1 |
Σύνδεση | AC -DisplayPort -USB Type-C |
Εγγύηση | 3 Έτη |
Τιμή | 256,60 € |
Τιμή χωρίς ΦΠΑ | 206,94 € +24% ΦΠΑ |
Παρακάτω θα βρείτε συμβατές συσκευές για το Οθόνη Dell P2223HC 22-inch (210-BDFR).