4933,90 € (3978,95 € +24% ΦΠΑ) |
Προσοχή: ελάχιστη διαθεσιμότητα |
Κωδικός Προϊόντος: 87242 |
|
![]() |
Κατασκευαστής | ASUS |
---|---|
Διάσταση οθόνης | 16'' |
Ανάλυση οθόνης | 2560 x 1600 240Hz |
Επεξεργαστής | AMD Ryzen 9 7945HX |
Μνήμη | 32GB |
Σκληρός δίσκος | 2TB M.2 SSD NVMe |
Κάρτα γραφικών | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
Μνήμη κάρτας γραφικών | 16GB |
Λειτουργικό σύστημα | Windows 11 Pro GR |
Χαρακτηριστικά μνήμης | DDR5 4800Mhz |
Οπτικά μέσα | Not Available |
Δίκτυο | Ethernet 100 / 1000 / 2500, Wifi, Bluetooth |
Web camera | 1080p |
Μπαταρία | 4 Cell Li-Ion |
I/O Ports | 1x 2.5G LAN port, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort / G-SYNC, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort / power delivery / G-SYNC, 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x card reader (microSD) (UHS-II, 312MB/s), 1x HDMI 2.1 FRL, 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
Διαστάσεις (mm) | 355 x 266 x 29.7 |
Βάρος (κιλά) | 2.67 |
Επιπρόσθετα | ScreenPad Plus (14" 3840 x 1100(4K) IPS-level Panel Support Stylus), 16GB DDR5-4800 SO-DIMM *2, 2x PCIe slots, 2x DDR5 SO-DIMM slots, AI noise-canceling technology, Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB, Anti-glare display |
Εγγύηση (μήνες) | 24 |
Τύπος εγγύησης | On Site - Pick up and Return |
Παρακάτω θα βρείτε τα βασικά χαρακτηριστικά του Laptop Asus Gaming ROG Zephyrus Duo 16 GX650PY-NM010X 16-inch R9-7945HX/32GB/2TB SSD/RTX 4090/W11P/2Y Black (90NR0BI1-M000M0) καθώς και τους σχετικούς κωδικούς.
Κωδικός Προϊόντος | 87242 |
Κατασκευαστής | Asus |
Part Number | 90NR0BI1-M000M0 |
Κατηγορία | Laptops - Φορητοί Υπολογιστές |
Κατηγορία | Gaming |
Διάσταση Οθόνης | 16in |
Τύπος Επεξεργαστή | AMD Ryzen 9 |
Μέγεθος Μνήμης | 32GB |
Σκληρός Δίσκος | SSD |
Τύπος Κάρτας Γραφικών | Nvidia GeForce |
Λειτουργικό Σύστημα | Windows 11 Pro |
Εγγύηση | 2 Έτη |
Τιμή | 4933,90 € |
Τιμή χωρίς ΦΠΑ | 3978,95 € +24% ΦΠΑ |
Παρακάτω θα βρείτε συμβατές συσκευές για το Laptop Asus Gaming ROG Zephyrus Duo 16 GX650PY-NM010X 16-inch R9-7945HX/32GB/2TB SSD/RTX 4090/W11P/2Y Black (90NR0BI1-M000M0).