1640,50 € (1322,98 € +24% ΦΠΑ) |
Κωδικός Προϊόντος: 87248 |
|
![]() |
Κατασκευαστής | ASUS |
---|---|
Διάσταση οθόνης | 15.6'' |
Ανάλυση οθόνης | 2560 x 1440 165Hz |
Επεξεργαστής | AMD Ryzen 9 7940HS |
Μνήμη | 16GB |
Σκληρός δίσκος | 1TB PCIe SSD |
Κάρτα γραφικών | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Μνήμη κάρτας γραφικών | 8GB |
Λειτουργικό σύστημα | Windows 11 Home GR |
Χαρακτηριστικά μνήμης | DDR5 4800Mhz |
Οπτικά μέσα | Not Available |
Δίκτυο | Ethernet 10 / 100 / 1000, Wi-Fi, Bluetooth |
Web camera | 720p |
Μπαταρία | 4 Cell Li-Ion |
I/O Ports | 1x RJ45 LAN port, 1x Type C USB 4 support DisplayPort, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort / power delivery / G-SYNC, 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x HDMI 2.1 FRL, 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
Διαστάσεις (mm) | 354 x 251 x 24.9 |
Βάρος (κιλά) | 2.2 |
Επιπρόσθετα | 8GB DDR5-4800 SO-DIMM *2, 2x PCIe slots, AI noise-canceling technology, Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB, Anti-glare display 165Hz, Dolby Atmos |
Εγγύηση (μήνες) | 24 |
Τύπος εγγύησης | On Site - Pick up and Return |
Παρακάτω θα βρείτε τα βασικά χαρακτηριστικά του Laptop Asus Gaming TUF A15 FA507XV-HQ022W 15.6-inch R9-7940HS/16GB/1TB SSD/RTX 4060/W11H/2Y Mecha Gray (90NR0DY5-M001E0) καθώς και τους σχετικούς κωδικούς.
Κωδικός Προϊόντος | 87248 |
Κατασκευαστής | Asus |
Part Number | 90NR0DY5-M001E0 |
Κατηγορία | Laptops - Φορητοί Υπολογιστές |
Κατηγορία | Gaming |
Διάσταση Οθόνης | 15.6in |
Τύπος Επεξεργαστή | AMD Ryzen 9 |
Μέγεθος Μνήμης | 16GB |
Σκληρός Δίσκος | SSD |
Τύπος Κάρτας Γραφικών | Nvidia GeForce |
Λειτουργικό Σύστημα | Windows 11 Home |
Εγγύηση | 2 Έτη |
Τιμή | 1640,50 € |
Τιμή χωρίς ΦΠΑ | 1322,98 € +24% ΦΠΑ |
Παρακάτω θα βρείτε συμβατές συσκευές για το Laptop Asus Gaming TUF A15 FA507XV-HQ022W 15.6-inch R9-7940HS/16GB/1TB SSD/RTX 4060/W11H/2Y Mecha Gray (90NR0DY5-M001E0).