3578,20 € (2885,65 € +24% ΦΠΑ) |
Κωδικός Προϊόντος: 72962 |
|
![]() |
Κατασκευαστής | DELL |
---|---|
Διάσταση οθόνης | 15.6'' |
Ανάλυση οθόνης | 3456 x 2160 |
Επεξεργαστής | Intel Core i9-12900HK (3.80GHz up to 5.0 GHz) |
Μνήμη | 32GB |
Σκληρός δίσκος | 1TB M.2 SSD |
Κάρτα γραφικών | NVIDIA GeForce RTX 3050TI |
Μνήμη κάρτας γραφικών | 4096MB |
Λειτουργικό σύστημα | Windows 11 Pro GR |
Χαρακτηριστικά μνήμης | DDR5 4800Mhz |
Οπτικά μέσα | Not Available |
Δίκτυο | Wi-Fi, Bluetooth |
Web camera | 1.0 Megapixels |
Μπαταρία | 6 Cell Li-Ion |
I/O Ports | USB 3.2 Gen 2 Type-C (with DisplayPort and PowerDelivery), 2x Thunderbolt 4 (USB Type-C) with DisplayPort and PowerDelivery, 3.5mm headphone/microphone combo jack, SD-card slot |
Διαστάσεις (mm) | 344.40 x 230.10 x 18.54 |
Βάρος (κιλά) | 1.96 |
Επιπρόσθετα | Fingerprint, RAM: 2x16GB DDR5-4800MHz (Maximum 64GB – Two SODIMM Slots), SSD: 1TB M.2 PCIe NVMe, Wi-Fi6 1675 (AX211) 2x2, Bluetooth: 5.2, Keyboard Greek Backlit (QWERTY), Windows 11 Pro (64Bit) Multi-Language, Color: Platinum Silver exterior black interior, Display: 15.6" OLED 3.5K (3456x2160) InfinityEdge Touch Anti-Reflective 400-Nit Display |
Εγγύηση (μήνες) | 24 |
Παρακάτω θα βρείτε τα βασικά χαρακτηριστικά του Laptop Dell XPS 15 9520 15.6-inch 3.5K OLED Touch i9-12900HK/32GB/1TB SSD/RTX 3050Ti/W11P/2Y/Platinum Silver (471473110) καθώς και τους σχετικούς κωδικούς.
Κωδικός Προϊόντος | 72962 |
Κατασκευαστής | Dell |
Part Number | 471473110 |
Κατηγορία | Laptops - Φορητοί Υπολογιστές |
Κατηγορία | Home/Business |
Διάσταση Οθόνης | 15.6in |
Τύπος Επεξεργαστή | Intel Core i9 |
Μέγεθος Μνήμης | 32GB |
Σκληρός Δίσκος | SSD |
Τύπος Κάρτας Γραφικών | Nvidia GeForce |
Λειτουργικό Σύστημα | Windows 11 Pro |
Μοντέλο Επεξεργαστή | Intel Core i9-12900HK (3.80GHz up to 5.0 GHz) |
Εγγύηση | 2 Έτη |
Τιμή | 3578,20 € |
Τιμή χωρίς ΦΠΑ | 2885,65 € +24% ΦΠΑ |
Παρακάτω θα βρείτε συμβατές συσκευές για το Laptop Dell XPS 15 9520 15.6-inch 3.5K OLED Touch i9-12900HK/32GB/1TB SSD/RTX 3050Ti/W11P/2Y/Platinum Silver (471473110).